¿Buscas trabajos o freelancers de People who need someone to design a website for them?
¿Necesitas ayuda con People who need someone to design a website for them? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en People who need someone to design a website for them? ¡Utiliza tus habilidades en People who need someone to design a website for them y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de People who need someone to design a website for them:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (MXN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Build a PowerBI report in Spanish from CVS data and store them for future use | I need to upload a cvs file with data (check the samples attached) store the data for future use and present the user an online report of the current data in spanish with an option to download a PDF file, also in spanish, same format as the attached PDF report sample. This has to be done in MS Power BI Online in the simplest posible way. Any suggestions during the project will be very welcom... | 15 | Procesamiento de datos, Arquitectura de software, Big Data Sales | Jul 23, 2017 | Jul 23, 2017Finalizado | $3058 | |
Write a server for a client. The client sends loan information (annual interest rate, number of years and loan amount) to the server (Fig. 1). The server computes monthly payment and total payment and sends them back to the client (Fig. 2). Write your ser | need a java program for the above statement | 7 | Java | Feb 5, 2016 | Feb 5, 2016Finalizado | $389 | |
Its mostly done, but the form elements are not actually the form elements, you have to use some sort of javascript to manage the values and store them in javascript variables, especially in sliders | Its mostly done, but the form elements are not actually the form elements, you have to use some sort of javascript to manage the values and store them in javascript variables, especially in sliders : you also have to implement google map geolocation to display users current position on MAP in location tab, and you have to implement the google maps javascript api to make the marker draggable so yo... | 3 | PHP, Javascript | Dec 6, 2015 | Dec 6, 2015Finalizado | $93 | |
Traducción de 30 páginas de ingles al español ( read and them Bid) | Necesito traducir 30 páginas del inglés al español en un día, por lo que necesito personas que se comprometan, el trabajo puede tener una continuidad | 1 | Traducción | Dec 13, 2014 | Dec 13, 2014Finalizado | $556 | |
Reunir personas en mi Sociedad AM - Gather people in my AM Society | Reunir personas en mi Sociedad AM El trabajo consiste en reunir el mayor numero de personas en mi Sociedad, Tenemos como objetivo crecer todos en dinero, Ofrezco $50 y entre mas reunan mas dinero Gather people in my AM Society The work involves getting the highest number of people in my company, We aim to grow all cash, I offer $ 50 and collect more money from more | 2 | Construcción de enlaces, Publicidad, Recursos humanos, Contratación | Dec 9, 2014 | Dec 9, 2014Finalizado | $389 | |
Is Smart people./ | Hmmmmmmmm. curipus past you ahve. READY TO FACE UP>?............................................................... | 1 | Publicidad, | Mar 23, 2014 | Mar 23, 2014Finalizado | $2780 | |
Crear Sintesis de unos articulos sobre el motor stirling. ONLY LATINAMERICAN PEOPLE | ESTO ES URGENTE SOLO OFERTA SI PUEDES EMPEZAR HOY MISMO. Tengo unos articulos relacionados al motor stirling. La meta es crear un reporte sobre la historia de este. La tarea del freelancer consistira en revisar los articulos que le proporcionare y de cada uno determinar lo mas importante. Son articulos sobre estudios realizados y lo que quiero es que los revisen y deternien que es lo mas importan... | 2 | Escritura técnica, Redacción de informes, Article Writing, Redacción de investigaciones | Mar 15, 2014 | Mar 15, 2014Finalizado | $93 | |
VB script to read a doc file with cv's, divide in different and send them by email - repost | Hola! Quiero un script/macro para word que divida el fichero adjunto, poniendo 1 cv en cada documento y los envie por correo. El directorio donde se guarden asi como la direccion de correo a la que se envien debe ser configurable. El email puede salir desde el correo del usuario que esta conectado al ordenador pero no debe preguntarle mas de una vez si se puede enviar correos automaticamente S... | 4 | Visual Basic para aplicaciones | Jan 7, 2014 | Jan 7, 2014Finalizado | $1186 | |
VB script to read a doc file with cv's, divide in different and send them by email | Hola! Quiero un script/macro para word que divida el fichero adjunto, poniendo 1 cv en cada documento y los envie por correo. El directorio donde se guarden asi como la direccion de correo a la que se envien debe ser configurable. El email puede salir desde el correo del usuario que esta conectado al ordenador pero no debe preguntarle mas de una vez si se puede enviar correos automaticamente Si O... | 1 | , Visual Basic para aplicaciones | Jan 7, 2014 | Jan 7, 2014Finalizado | $686 |
Showing 1 to 9 of 9 entries
Contrata los freelancers principales de People who need someone to design a website for them:

1003

451

212

544

342