¿Buscas trabajos o freelancers de Do some data entry 2 do some data entry 2?
¿Necesitas ayuda con Do some data entry 2 do some data entry 2? ¡Contrata a un freelancer hoy! ¿Te especializas en Do some data entry 2 do some data entry 2? ¡Utiliza tus habilidades en Do some data entry 2 do some data entry 2 y comienza a obtener dinero hoy! Freelancer es el mercado de trabajos más grande del mundo. Actualmente hay 17.764 trabajos que esperan por ti.
Quiero contratar Quiero trabajar
Trabajos de Do some data entry 2 do some data entry 2:
Proyecto/Concurso | Descripción | Ofertas / Propuestas | Habilidades | Inicio | Termina | Precio (MXN) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Entrada de datos con mayor rapidez y precisión, y servicio al cliente. | 62 | Excel | Aug 8, 2017 | Aug 8, 2017Finalizado | $2049 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Puedo ingresar cualquie dato que me indiquen y de la manera deseada muy profesional | 2 | Excel | Aug 7, 2017 | Aug 7, 2017Finalizado | $1862 | |
Do some data entry -- 2 | Hacer un trabajo en Excel Se desarrollar trabajos en excel nivel basico e intermedio utilizando formulas. Si tienes alguna tarea solo contactame | 19 | Excel, Extensiones y ampliaciones | Jul 8, 2017 | Jul 8, 2017Finalizado | $6873 | |
Do some data entry -- 2 | Hacer un trabajo en Excel Se desarrollar trabajos en excel nivel basico e intermedio utilizando formulas. Si tienes alguna tarea solo contactame | 20 | Excel | Jul 4, 2017 | Jul 4, 2017Finalizado | $428 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Carga de datos a planillas, data entry, muy buen manejo de Microsoft Office, excel, Word, buen manejo de internet, mails, redacción. Trabajos administrativos en general. Manejo de agenda, trámites a diferentes organismos, reserva de hospedaje y aéreos | 3 | Excel | Jun 30, 2017 | Jun 30, 2017Finalizado | $5606 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Completar Formularios. Correspondencias. Planillas. | 27 | Excel | Jun 18, 2017 | Jun 18, 2017Finalizado | $317 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Tengo mucho tiempo disponible para efectuar tareas de mucha paciencia con uso de un computador. | 24 | Excel | Jun 9, 2017 | Jun 9, 2017Finalizado | $8307 | |
Do some data entry -- 2 | Elaboración de proyecto, dictámenes, contratos, escritos legales, administrativos. | 17 | Excel | Jun 8, 2017 | Jun 8, 2017Finalizado | $1658 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Soy auxiliar y técnica en administración y contabilidad. | 2 | Excel | Jun 5, 2017 | Jun 5, 2017Finalizado | $37249 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Crear planillas excell . | 53 | Entrada de datos, Excel, Powerpoint, Word, HTML | May 30, 2017 | May 30, 2017Finalizado | $15067 | |
Do some data entry -- 2 | Enviar algunos artículos Envío de datos masivo | 2 | Article Writing | May 29, 2017 | May 29, 2017Finalizado | $23281 | |
Do some data entry -- 2 | Hacer un trabajo en Excel Elaboración y transcripción de planillas en Excel. | 34 | Excel | May 24, 2017 | May 24, 2017Finalizado | $7916 | |
Do some data entry -- 2 | Copiar información de algunos sitios web Copiar y pegar informacion solicitada | 33 | Investigación, Investigación en internet | May 22, 2017 | HoyFinalizado | $1918 | |
Do some data entry -- 2 | Analizar algunos datos Con base a datos proporcionados por x empresa, analizar la información , filtrar, cotejar, ordenar, con forme a las necesidades que dicha empresa requiera. | 10 | Análisis de negocios | May 22, 2017 | HoyFinalizado | $8232 | |
Do some data entry -- 2 | Hacer un trabajo en Excel | 1 | Excel | May 22, 2017 | HoyFinalizado | $206940 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Exactitud en el ingreso de datos | 45 | Contabilidad, Excel, Finanzas, Intuit QuickBooks, Nóminas | May 22, 2017 | HoyFinalizado | $2142 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Necesito pasar unos documentos de PDF a word | 67 | Excel | May 18, 2017 | May 18, 2017Finalizado | $1493 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Principiante, interesada en teletrabajo. | 38 | Excel | May 10, 2017 | May 10, 2017Finalizado | $2831 | |
Do some data entry -- 2 | Completar una planilla con datos Ingresar datos en planilla de excel (trealizar graficos), o cualquier base de datos, trabajo en llenado de formularios online. Retoque de imagenes, etc. | 22 | Excel | May 1, 2017 | May 1, 2017Finalizado | $1378 | |
Do some data entry -- 2 | Copiar información de algunos sitios web Interpretación de la busqueda requerida. | 31 | Investigación, Investigación en internet | Apr 28, 2017 | Apr 28, 2017Finalizado | $6109 |
Showing 1 to 20 of 42 entries
Contrata los freelancers principales de Do some data entry 2 do some data entry 2:

246
542
346

5

267